福建比利信息科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2021年6月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 旨在与院校共同推动思想政治教育贯穿于教育教学全过程,深层次挖掘课程思政的内在规律,促进课程思政的理论研究和实践探索,加强学校之间,校企的学术交流与探讨。 | 2 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 思政元素与新工科、新农科、新文科融合建设,推动立德树人。 | 2 | 不限 |
创新创业教育改革 | 围绕交叉学科的探索研究与实践,包括新工科、新农科、新文科专业学科建设,支持人工智能专业创新创业人才培养的探索与实践、新工科高校创新创业创造教育研究与实践、新农科高校创新创业创造教育研究与实践、新文科高校创新创业创造教育研究与实践、交叉型学科创新创业创造人才培养教育改革研究等。 | 5 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 开展“大数据”“人工智能”等方向推动高校学科建设项目和教改项目,设立专项和基础教改项目,开展基于新工科的特色化软件工程专业课程建设、基于新农科的数据科学领域产教融合课程建设、基于新文科的基层数字治理体系构建等,支持高校在这些领域的开展新工科、新农科与新文科建设与实践。 | 4 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 开展“机器人技术”“机器学习”“技术治理”等方向推动大学生系统能力培养的示范课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学技术与大数据等课程教学的努力,设立专项和基础教改项目,支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。 | 4 | 不限 |
师资培训 | 请参见项目指南 | 3 | 不限 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102174001 | 基于新农科、新工科、新文科交融的“新茶学”建设 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 高水练 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102174002 | 思政元素融入新文科建设的探索与实践 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 施生旭 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102174003 | 新时代农林院校“形势与政策”课专题式教学改革与实践 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 罗贤宇 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102174004 | 大数据背景下高校工商管理专业教师发展师资培训 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 郑义 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102174005 | 农林院校新文科创新创业创造教育研究与实践 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 施生旭 | 创新创业教育改革 | 2021年第二批 |
202102174006 | 生态文明教育融入高校形势与政策课教学研究 | 福建比利信息科技有限公司 | 福建农林大学 | 罗贤宇 | 创新创业教育改革 | 2021年第二批 |