北京漫动者教育科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年7月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 将开展“新媒体与数字营销”、“互联网产品设计”、“交互超媒体设计”、“智能商业数据分析”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等相关课程教学,设立专项和基础教改项目。1. 面向广告传媒、电子商务等相关专业,设立教改项目1项。拟支持的方向包括“新媒体与数字营销”,“互联网运营”等。2. 面向艺术设计类等相关专业,设立教改项目1项。支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。拟支持的方向包括“UI/UE交互设计”(含平面视觉传达、AE动效设计、超媒体交互等),“互联网产品经理”(含产品原型设计、人机交互设计等)。3. 面向计算机科学、软件工程等相关专业,设立示范课程项目1项。拟支持的方向包括 “智能商业数据分析”(理论与实践,开源智能大数据分析与应用工具有关,与人工智能、云计算相关)。 | 3 | 大学艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等相关课程 |
师资培训 | 围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教师的技术和课程建设水平。举办8期师资培训班,围绕教学案例研讨、行业流行趋势研讨、人才能力需求研讨会等领域开展,三者的培训班设置比例为4:2:2。 | 20 | 艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等相关专业 | 2021年5月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立5个项目。将开展“新媒体与数字营销”、“互联网产品设计”、“交互超媒体设计”、“智能商业数据分析”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等相关课程教学,设立专项和基础教改项目。 | 5 | 艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立5个项目。主要针对本科院校艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等相关专业,开展以互联网与实体经济融合发展、大数据人工智能技术赋能为主题的新文科、新工科建设项目。配合完善文科专业、工科专业人才建设目标,打造产学研一体化的教学环境,并支持新文科、新工科的课程研发及人才培养计划。 | 5 | 艺术设计、广告传媒、电子商务、计算机科学、软件工程等 |
创新创业教育改革 | 拟设立3个项目。创新创业教育改革项目进一步拓宽大学生创新创业训练和实践的渠道,丰富创新创业训练和实践的形式,加强创新创业实践平台的建设。 搭建大学生创新创业教育交流平台,建立大学生创新创业论坛,进一步完善大学生创新创业保障机制和激励机制。实施本科生发表论文、申请专利资助计划,支持同学将创新成果或学术论文发表、或申请技术专利、或进行成果化。 | 3 | “新媒体与数字营销”、“交互超媒体设计”、“互联网产品设计”等 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立5个项目。将重点开展“新媒体与数字营销”、“交互超媒体设计”、“互联网产品设计”等相关类别的实验室与实践项目。可由北京漫动者教育科技有限公司对意向高校学员提供技能辅导,达到项目入门要求后,经筛选进入相关项目组,开始实习实训项目。对项目运行期间表现良好的学员,录入企业人才库,毕业后获得企业内推机会。 | 5 | “新媒体与数字营销”、“互联网产品设计”、“交互超媒体设计”、“智能商业数据分析”等方向 |
师资培训 | 拟设立32个项目。围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教师的技术和课程建设水平。举办8期师资培训班,围绕教学案例研讨、行业流行趋势研讨、人才能力需求研讨会等领域开展,三者的培训班设置比例为4:2:2。 | 32 | 不限 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102068001 | 新文科背景下高校新型艺术设计人才培养研究 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 天津工业大学 | 张莉 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102068002 | 新工科背景下包装设计虚拟仿真实践育人创新平台构建 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 湖北理工学院 | 邱欣 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102068003 | 新文科背景下视觉传达专业校企合作育人优化研究 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 武汉东湖学院 | 魏星 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102068004 | 应用型高校设计类专业“产教赛研”教学模式的研究与实践 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 太原工业学院 | 刘岩妍 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102068005 | 青年骨干教师信息化教学能力提升培训 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 吕梁学院 | 刘红红 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102068006 | 基于校企合作的艺术设计创新型师资人才建设 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 辽宁大学 | 李月竹 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102068007 | 校企合作背景下艺术科技人才师资培训 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 辽宁大学 | 孙枭婷 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102068008 | 大数据管理专任教师能力提升培训 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 吉林工商学院 | 王锐 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102068009 | 应用型本科设计类专业教师专业实践能力培养与研究 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 武汉科技大学 | 王伟 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102068010 | 超媒体语境下广告的交互设计师资培训 | 北京漫动者教育科技有限公司 | 湖北师范大学 | 童斌 | 师资培训 | 2021年第二批 |