蓝鸥科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年5月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业学生,为学生实践提供软硬件条件以及相应的学习和工作平台,可以协助高校建设实验室或实践基地,提供实验环境、平台以及课程资料;为学生提供校外实习实训的岗位,提供技术指导等。 | 20 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业学生 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业,拟支持的方向包括“大数据”(含大数据分析、大数据可视化、大数据开发、机器学习、人工智能)、“网络安全”(含网络内容安全、舆情监控、设备安全、网络渗透、防御黑客等)、“全栈开发”(java 后台开发、微服务、php 后台开发、HTML、CSS、JS 等)、“H5前端”(HTML、CSS、JS、PHP、公众号、小程序等)、“Python 开发”(python 开发网站、爬虫、Python 数据分析、乐高玩具编程等)等新工科建设项目。 | 15 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
创新创业教育改革 | 协同高校共同研讨全新的教学模式,研讨提升学生和教师学习效率的方法,优化教学结构,课程设计等,以促进高校师生与一线企业的对接。支持和扶持大学生创业项目,指导大学生创业。 | 10 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
教学内容和课程体系改革 | 结合高校理论和授课经验,结合企业项目实战开发,共同优化教学内容和课程体系设计。与高校携手共建教学内容,教学课程体系,教材,包括文献、资料、视频,作业,习题,考试题库等以加强教学管理过程,提升学时的学习能力,动手能力,学习深度和广度。支持的领域包括大数据,人工智能,机器学习,网络安全,全栈开发、H5前端、Python 开发等。 | 10 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
师资培训 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业教师。围绕当前的产业技术热点,比如:大数据,人工智能,机器学习,网络安全等,协助提升一线教学教师的技术和课程建设水平。每合作年举办1-2期师资培训班,并为合作高校共享蓝鸥内部技术文献、音视频资料、项目资源等。 | 15 | 面向计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业教师 | 2021年7月批次 |
师资培训 | 围绕当前的产业技术热点,比如:H5大前端、Java分布式开发、网络安全、大数据等,协助提升一线教师的技术和课程建设水平。合作期内举办1-2期师资培训班,并为合作高校共享蓝鸥内部技术文献、音视频资料、项目资源等。 | 15 | 计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 将开展“H5大前端”、“Java分布式开发”、“网络安全”、“大数据”、“UI全链路设计”等方向。深度参与高校课程设计、项目设计、人才培养、人才就业等环节,缩短企业和高校的距离,把热门行业、热门技术引入教学环节,建立新型人才培养体系,输送企业渴求的人才。 | 15 | 计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
创新创业教育改革 | 协同高校共同研讨全新的教学模式,研讨提升学生和教师学习效率的方法,优化教学结构,课程设计等,以促进高校师生与一线企业的对接。支持和扶持大学生创业项目,指导大学生创业。 | 10 | 计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
教学内容和课程体系改革 | 结合高校理论和授课经验,结合企业项目实战开发,共同优化教学内容和课程体系设计。与高校携手共建教学内容,教学课程体系,教材,包括文献、资料、视频、作业、习题、考试题库等以加强教学管理过程,提升学生的学习能力,动手能力,学习深度和广度。支持的领域包括:H5大前端、Java分布式开发、网络安全、大数据、UI全链路设计等。 | 10 | 计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
实践条件和实践基地建设 | 为学生实践提供软硬件条件以及相应的学习和工作平台。可协助高校建设实验室或实践基地,提供实验环境、平台以及课程资料,为学生提供校外实习实训的岗位,提供技术指导等。 | 15 | 计算机、软件工程、信息安全、艺术设计等专业 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102330001 | 新工科背景下大数据人才培养路径的构建与实施 | 蓝鸥科技有限公司 | 北京大学 | 王路漫 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330002 | 面向新工科的计算机网络课程建设与研究 | 蓝鸥科技有限公司 | 中北大学 | 张斌 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330003 | 项目驱动式C语言教学体系研究 | 蓝鸥科技有限公司 | 中北大学 | 王秀娟 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330004 | 新文科背景下《IT行业英语》混合式教学模式构建 | 蓝鸥科技有限公司 | 大连东软信息学院 | 冯驰 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330005 | 人工智能时代理工科大学英语教育教学实践研究 | 蓝鸥科技有限公司 | 河南理工大学 | 王丽君 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330006 | 统一建模语言UML课程建设项目 | 蓝鸥科技有限公司 | 河南师范大学 | 刘慧 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330007 | 新工科背景下的《Python程序设计》课程建设与实践 | 蓝鸥科技有限公司 | 南阳师范学院 | 王志鹏 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330008 | 新工科教育背景下《数据结构》教学模式和教学方法改革 | 蓝鸥科技有限公司 | 河南城建学院 | 王春丽 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330009 | 新工科背景下面向机器学习的课程设计创新研究 | 蓝鸥科技有限公司 | 西京学院 | 解欢 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102330010 | 基于Android的电子电路虚拟仿真软件研究与开发 | 蓝鸥科技有限公司 | 中北大学 | 宋小鹏 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |