上海德拓信息技术股份有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年5月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 高校可根据自身专业特色,与德拓共建大数据、人工智能、云计算实验室。实验室采用联合挂牌的方式,利用德拓大数据开发分析平台,引进国内外前沿的大数据、云计算、人工智能相关的技术、项目案例、课程资源、实验项目等,共享高校以及德拓教育方面的师资、课件等资源。教学实验室共建项目将面向高校征集10项,将为通过立项审核的高校提供实验室资源,可提供软件、实验案例包括课程资源等,为高校实时掌握大数据关键技术,培养核心应用人才和科研领军人物,实现科研、教学与社会行业服务的顺畅衔接搭建一个良好的平台。 | 10 | 不限 |
创新创业联合基金 | 拟设立4个项目,每项提供2万元的经费支持。学生按照自身兴趣开展的创新创业项目,在大数据、人工智能、区块链、云计算专业领域中孵化出创新与创业项目。 | 4 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立3个项目,面向高校开展“人工智能”、“大数据”、“机器学习”等方向推动学生数据处理能力培养的课程建设项目和教改项目;推动与普及大数据和人工智能课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。1.面向大数据、人工智能等专业,设立示范课程,包括“大数据”(分析与应用实践,开源大数据分析与应用工具有关)、“机器学习”(理论与实践,与开源机器智能系统相关)。2.面向大数据、人工智能等专业,设立教改项目。支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。 | 3 | 不限 |
师资培训 | 德拓公司依托在全国高校开展产学研合作的经验,面向数据科学与大数据技术、信息与计算科学、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子商务、电子信息工程、统计学、物流工程、工业制造、交通工程、经济学、公安学、社会学、公共管理等相关专业的青年及资深教师开展技术培训、经验分享、项目研究等培训,为高校间搭建一条沟通的桥梁,为大数据、信息安全教育注入活力,提升教师的软件工程实践能力和教学水平。 | 6 | 不限 | 2022年4月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 德拓依托多年的大数据项目经验,在大数据行业分析的众多关键技术理论研究、技术突破与重大项目实践探索,同时作为大数据引擎与大数据开发平台专家,德拓将发挥自身行业的优势,联合相关院校公共探索新工科创新人才培养模式建设。如:合作办学、科研合作、重大项目合作、合作育人、合作就业等,合作学科有:大数据、云计算、机器学习、人工智能、区块链等。将提供学生参与项目研发实践、实习机会并择优录取就业,从而培养工程科技创新和产业创新人才。 | 5 | 不限 |
创新创业联合基金 | 拟设立4个项目,每项提供2万元的经费支持。学生按照自身兴趣开展的创新创业项目,在大数据、人工智能、区块链、云计算专业领域中孵化出创新与创业项目。 | 4 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立3个项目,面向高校开展“人工智能”、“大数据”、“机器学习”等方向推动学生数据处理能力培养的课程建设项目和教改项目;推动与普及大数据和人工智能课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。1.面向大数据、人工智能等专业,设立示范课程,包括“大数据”(分析与应用实践,开源大数据分析与应用工具有关)、“机器学习”(理论与实践,与开源机器智能系统相关)。2.面向大数据、人工智能等专业,设立教改项目。支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。 | 3 | 不限 |
师资培训 | 德拓公司依托在全国高校开展产学研合作的经验,面向数据科学与大数据技术、信息与计算科学、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子商务、电子信息工程、统计学、物流工程、工业制造、交通工程、经济学、公安学、社会学、公共管理等相关专业的青年及资深教师开展技术培训、经验分享、项目研究等培训,为高校间搭建一条沟通的桥梁,为大数据、信息安全教育注入活力,提升教师的软件工程实践能力和教学水平。 | 6 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 高校可根据自身专业特色,与德拓共建大数据、人工智能、云计算实验室。实验室采用联合挂牌的方式,利用德拓大数据开发分析平台,引进国内外前沿的大数据、云计算、人工智能相关的技术、项目案例、课程资源、实验项目等,共享高校以及德拓教育方面的师资、课件等资源。教学实验室共建项目将面向高校征集10项,将为通过立项审核的高校提供实验室资源,可提供软件、实验案例包括课程资源等,为高校实时掌握大数据关键技术,培养核心应用人才和科研领军人物,实现科研、教学与社会行业服务的顺畅衔接搭建一个良好的平台。 | 10 | 不限 | 2021年7月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 德拓依托多年的大数据项目经验,在大数据行业分析的众多关键技术理论研究、技术突破与重大项目实践探索,同时作为大数据引擎与大数据开发平台专家,德拓将发挥自身行业的优势,联合相关院校公共探索新工科创新人才培养模式建设。如:合作办学、科研合作、重大项目合作、合作育人、合作就业等,合作学科有:大数据、云计算、机器学习、人工智能等。将提供学生参与项目研发实践、实习机会并择优录取就业,从而培养工程科技创新和产业创新人才。 | 5 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立3个项目,面向高校开展“人工智能”、“大数据”、“机器学习”等方向推动学生数据处理能力培养的课程建设项目和教改项目;推动与普及大数据和人工智能课程教学的努力,设立专项和基础教改项目。1.面向大数据、人工智能等专业,设立示范课程,包括“大数据”(分析与应用实践,开源大数据分析与应用工具有关)、“机器学习”(理论与实践,与开源机器智能系统相关)。2.面向大数据、人工智能等专业,设立教改项目。支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。 | 5 | 不限 |
师资培训 | 德拓公司依托在全国高校开展产学研合作的经验,面向数据科学与大数据技术、信息与计算科学、人工智能、计算机科学与技术、通信工程、电子商务、电子信息工程、统计学、物流工程、工业制造、交通工程、经济学、公安学、社会学、公共管理等相关专业的青年及资深教师开展技术培训、经验分享、项目研究等培训,为高校间搭建一条沟通的桥梁,为大数据、信息安全教育注入活力,提升教师的软件工程实践能力和教学水平。 | 10 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 高校可根据自身专业特色,与德拓共建大数据、人工智能、云计算实验室。实验室采用联合挂牌的方式,利用德拓大数据开发分析平台,引进国内外前沿的大数据、云计算、人工智能相关的技术、项目案例、课程资源、实验项目等,共享高校以及德拓教育方面的师资、课件等资源。教学实验室共建项目将面向高校征集10项,将为通过立项审核的高校提供实验室资源,可提供软件、实验案例包括课程资源等,为高校实时掌握大数据关键技术,培养核心应用人才和科研领军人物,实现科研、教学与社会行业服务的顺畅衔接搭建一个良好的平台。 | 10 | 不限 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102454001 | 面向矿业应用的大数据机器学习资源库建设 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 中国矿业大学 | 李贤功 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102454002 | 基于大数据可视化的《国际金融学》教学内容和课程体系改革 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 西南财经大学 | 田省迪 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102454003 | 面向新工科的自动化类专业人工智能示范课程建设 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 兰州理工大学 | 王志文 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102454004 | 计算机专业教师云计算技术提升方式与途径研究 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 内蒙古财经大学 | 高宽云 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454005 | 吉林化工学院大数据分析师资培训项目 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 吉林化工学院 | 王伟 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454006 | 人工智能专业师资能力提升路径研究与实践 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 山东大学 | 赵辉 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454007 | 数据治理环境下人工智能技术师资培训 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 山东师范大学 | 牟国栋 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454008 | 基于超融合平台的产学合作师资培训 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 西华师范大学 | 谭代伦 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454009 | 校企协同提升教师软件工程实践能力的培训探索 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 西安石油大学 | 方昕 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102454010 | 智能制造结合人工智能技术应用的教师实践能力提升研究 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 兰州工业学院 | 王栋梁 | 师资培训 | 2021年第二批 |