重庆华龙网海数科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年6月批次 |
创新创业教育改革 | 拟设立5个项目。根据国家对大学生创新创业的要求。围绕互联网 大学生创新创业等国家创新创业大赛,结合校企合作,开展创新创业融入人才培养模式和课程体系研究,探索独具特色的创新创业教学模式。 | 5 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立20个项目。根据不同院校专业的需求,开展以培养适应岗位的相关课程和课程体系,突出课程内容的实用性和必需性,并在校企合作的基础上融入实操案例,丰富课程案例,支持相关专业课程建设。 | 20 | 不限 |
师资培训 | 拟设立15个项目。根据教师专业提升需要。围绕当前行业趋势,协助提升教师紧跟行业动态,提升教学水平和实践水平,不定期举办师资培训班,围绕行业发展方向与合作院校开展课程研讨、师资培训等工作,协助培育一线教学工作的青年教师。 | 15 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立10个项目。根据不同院校专业的需求,探索在信息化、数据化、新媒体等背景下专业新的发展。以满足岗位需求为目标,以融合校企课程体系共同开发为手段,以专业共建为基础,探索新的专业人才培养目标、模式和实施路径。 | 10 | 不限 | 2023年5月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立15个项目。根据不同院校专业的需求,探索在信息化、数据化、新媒体等背景下专业新的发展。以满足岗位需求为目标,以融合校企课程体系共同开发为手段,以专业共建为基础,探索新的专业人才培养目标、模式和实施路径。 | 15 | 不限 |
创新创业教育改革 | 拟设立15个项目。根据国家对大学生创新创业的要求。围绕互联网 大学生创新创业等国家创新创业大赛,结合校企合作,开展创新创业融入人才培养模式和课程体系研究,探索独具特色的创新创业教学模式。 | 15 | 不限 |
创新创业联合基金 | 拟设立5个项目。根据国家对大学生创新创业的要求。结合互联网 大学生创新创业等国家创新创业大赛,提供大学生创新创业必要条件,助力大学生创新创业的开展。 | 5 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立40个项目。根据不同院校专业的需求,开展以培养适应岗位的相关课程和课程体系,突出课程内容的实用性和必需性,并在校企合作的基础上融入实操案例,丰富课程案例,支持相关专业课程建设。 | 40 | 不限 |
师资培训 | 拟设立25个项目。根据教师专业提升需要。围绕当前行业趋势,协助提升教师紧跟行业动态,提升教学水平和实践水平,不定期举办师资培训班,围绕行业发展方向与合作院校开展课程研讨、师资培训等工作,协助培育一线教学工作的青年教师。 | 25 | 不限 | 2022年6月批次 |
创新创业教育改革 | 拟设立4个项目。根据国家对大学生创新创业的要求。围绕互联网 大学生创新创业等国家创新创业大赛,结合校企合作,开展创新创业融入人才培养模式和课程体系研究,探索独具特色的创新创业教学模式。 | 4 | 不限 |
创新创业联合基金 | 拟设立4个项目。根据国家对大学生创新创业的要求。结合互联网 大学生创新创业等国家创新创业大赛,提供大学生创新创业必要条件,助力大学生创新创业的开展。 | 4 | 不限 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立14个项目。根据不同院校专业的需求,开展以培养适应岗位的相关课程和课程体系,突出课程内容的实用性和必需性,并在校企合作的基础上融入实操案例,丰富课程案例,支持相关专业课程建设。 | 14 | 不限 |
师资培训 | 拟设立4个项目。根据教师专业提升需要。围绕当前行业趋势,协助提升教师紧跟行业动态,提升教学水平和实践水平,不定期举办师资培训班,围绕行业发展方向与合作院校开展课程研讨、师资培训等工作,协助培育一线教学工作的青年教师。 | 4 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立4个项目。根据不同院校专业的需求,探索在信息化、数据化、新媒体等背景下专业新的发展。以满足岗位需求为目标,以融合校企课程体系共同开发为手段,以专业共建为基础,探索新的专业人才培养模式和实施路径。 | 4 | 不限 | 2021年7月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立1个项目。面向酒店管理与数据化运营、大数据与财务管理、电子商务、市场营销等专业,开展数据化应用方面的探索,以此培养适应岗位的数据应用与管理相关课程,突出课程内容的实用性和必需性,并在校企合作的基础上融入实操案例,丰富课程案例,支持相关专业课程建设。 | 1 | 酒店管理类、财务管理类、电子商务类、市场营销类 |
师资培训 | 拟设立1个项目。面向酒店管理与数据化运营、大数据与财务管理、电子商务、市场营销等专业。围绕当前行业趋势,协助提升教师紧跟行业动态,提升教学水平和实践水平,不定期举办师资培训班,围绕数据化运营、新媒体运营、数字化管理等方向与合作院校开展课程研讨、师资培训等工作,协助培育一线教学工作的青年教师。 | 1 | 酒店管理类、财务管理类、电子商务类、市场营销类 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立2个项目。面向酒店管理与数据化运营、大数据与财务管理、电子商务、市场营销等专业,探索在信息化、数据化、新媒体等背景下专业新的发展。以满足岗位需求为目标,以融合校企课程体系共同开发为手段,以专业共建为基础,探索新的专业人才培养模式和实施路径。 | 2 | 酒店管理类、财务管理类、电子商务类、市场营销类 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102651001 | 社会信用数据驱动的智能社会治理产教融合协同育人实践研究 | 重庆华龙网海数科技有限公司 | 重庆大学 | 刘炳胜 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102651002 | 新文科背景下经济学研究生创新能力协同创新培养模式研究 | 重庆华龙网海数科技有限公司 | 重庆大学 | 冉戎 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102651003 | 大数据背景下《新媒体营销》课程师资培训研究 | 重庆华龙网海数科技有限公司 | 南宁学院 | 魏萃华 | 师资培训 | 2021年第二批 |